
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 980 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 979 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 978 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 977 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 976 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 975 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 974 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 973 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 972 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 971 | 0505 |
