





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 842 | 2481 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 841 | 4033 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 840 | 8784 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 839 | 7274 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 838 | 7541 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 837 | 5035 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 836 | 1392 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 835 | 2795 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 834 | 2685 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 833 | 3409 |
